| Observers | Bouton | Clarke | Edell | Smith | Stiles |
| American Dipper | X | X | X | X | X |
| Arctic Warbler | |||||
| Golden-crowned Kinglet | X | X | X | X | X |
| Ruby-crowned Kinglet | X | X | X | X | X |
| Blue-gray Gnatcatcher | X | X | X | X | X |
| Western Bluebird | X | X | X | X | X |
| Mountain Bluebird | X | X | X | X | X |
| Townsend's Solitaire | X | ||||
| Swainson's Thrush | X | X | X | X | X |
| Hermit Thrush | X | X | X | X | X |
| American Robin | X | X | X | X | X |
| Varied Thrush | X | X | X | X | X |
| Wrentit | X | X | X | X | X |
| Gray Catbird | |||||
| Northern Mockingbird | X | X | X | X | X |
| Sage Thrasher | X | X | X | X | X |
| Brown Thrasher | X | X | X | X | X |
| Bendire's Thrasher | |||||
| California Thrasher | X | X | X | X | X |
| Le Conte's Thrasher | X | X | |||
| Yellow Wagtail | |||||
| White Wagtail | |||||
| Red-throated Pipit | X | ||||
| American Pipit | X | X | X | X | X |
| Bohemian Waxwing | |||||
| Cedar Waxwing | X | X | X | X | X |
| Phainopepla | X | X | X | X | X |
| Loggerhead Shrike | X | X | X | X | X |
| Euopean Starling | X | X | X | X | X |
| Bell's Vireo | |||||
| Cassin's Vireo | X | X | X | X | X |
| Yellow-throated Vireo | |||||
| Hutton's Vireo | X | X | X | X | X |
| Warbling Vireo | X | X | X | X | X |
| Philadelphia Vireo | X | X | X | X | X |
| Red-eyed Vireo | X | X | X | ||
| Yellow-green Vireo | |||||
| Golden-winged Warbler | |||||
| Tennessee Warbler | X | X | X | X | |
| Orange-crowned Warbler | X | X | X | X | X |
| Nashville Warbler | X | X | X | X | X |
| Virginia's Warbler | X | X | X | X | X |
| Lucy's Warbler | X | X | X | ||
| Northern Parula | X | X | |||
| Yellow Warbler | X | X | X | X | X |
| Chestnut-sided Warbler | X | X | X | X | X |
| Magnolia Warbler | X | X | X | X | X |
| Cape May Warbler | X | X | |||
| Black-throated Blue Warbler | X | X | X | ||
| Yellow-rumped Warbler | X | X | X | X | X |
| Black-throated Gray Warbler | X | X | X | X | X |
| Townsend's Warbler | X | X | X | X | X |
| Hermit Warbler | X | X | X | X | X |
| Black-throated Green Warbler | X | X | X | X | |
| Blackburnian Warbler | |||||
| Yellow-throated Warbler | |||||
| Grace's Warbler | |||||
| Pine Warbler | |||||
| Prairie Warbler | X | X | X | X | X |
| Palm Warbler | X | X | X | X | X |
| Bay-breasted Warbler | |||||
| Blackpoll Warbler | X | X | X | X | X |
| Cerulean Warbler | |||||
| Black and White Warbler | X | X | X | X | X |
| American Redstart | X | X | X | X | X |
| Prothonotary Warbler | X | X | X | X | X |
| Worm-eating Warbler | |||||
| Ovenbird | |||||
| Northern Waterthrush | X | X | X | X | X |
| Kentucky Warbler | |||||
| Connecticut Warbler | |||||
| Mourning Warbler | |||||
| MacGillivray's Warbler | X | X | X | X | X |
| Common Yellowthroat | X | X | X | X | X |
| Hooded Warbler | |||||
| Wilson's Warbler | X | X | X | X | X |
| Canada Warbler | |||||
| Painted Redstart | |||||
| Yellow-breasted Chat | X | X | X | X |
#1 Red-throated Loon to Prairie Falcon
#4 American Dipper to Yellow-breasted Chat