| Observers | Bouton | Clarke | Edell | Smith | Stiles |
| Rock Dove | X | X | X | X | X |
| Band-tailed Pigeon | X | X | X | X | X |
| White-winged Dove | X | X | X | X | |
| Mourning Dove | X | X | X | X | X |
| Common Ground Dove | X | X | X | ||
| Yellow-billed Cuckoo | X | X | X | X | X |
| Greater Roadrunner | X | X | X | X | X |
| Barn Owl | X | X | X | X | X |
| Western Screech Owl | X | X | X | X | |
| Great Horned Owl | X | X | X | X | X |
| Northern Pygmy Owl | X | X | X | X | |
| Burrowing Owl | X | X | X | X | X |
| Spotted Owl | X | X | |||
| Long-eared Owl | X | X | |||
| Short-eared Owl | X | X | X | X | X |
| Northern Saw Whet Owl | X | X | X | X | |
| Lesser Nighthawk | X | X | X | X | X |
| Common Nighthawk | X | ||||
| Common Poorwill | X | X | X | X | |
| Black Swift | X | X | X | X | X |
| Chimney Swift | |||||
| Vaux's Swift | X | X | X | X | X |
| White-throated Swift | X | X | X | X | X |
| Broad-billed Hummingbird | |||||
| Black-chinned Hummingbird | X | X | X | X | X |
| Anna's Hummingbird | X | X | X | X | X |
| Costa's Hummingbird | X | X | X | X | X |
| Calliope Hummingbird | X | X | |||
| Rufous Hummingbird | X | X | X | X | X |
| Allen's Hummingbird | X | X | X | X | X |
| Belted Kingfisher | X | X | X | X | X |
| Lewis' Woodpecker | X | X | X | X | |
| Acorn Woodpecker | X | X | X | X | X |
| Yellow-bellied Sapsucker | X | X | X | X | X |
| Red-naped Sapsucker | X | ||||
| Red-breasted Sapsucker | X | X | X | X | X |
| Nuttal's Woodpecker | X | X | X | X | X |
| Downy Woodpecker | X | X | X | X | X |
| Hairy Woodpecker | X | X | X | X | X |
| Northern Flicker | X | X | X | X | X |
| Olive-sided Flycatcher | X | X | X | X | X |
| Greater Pewee | |||||
| Western Wood Pewee | X | X | X | X | X |
| Willow Flycatcher | X | X | X | X | X |
| Least Flycatcher | |||||
| Hammond's Flycatcher | X | ||||
| Dusky Flycatcher | |||||
| Gray Flycatcher | |||||
| Pacific-slope Flycatcher | X | X | X | X | X |
| Black Phoebe | X | X | X | X | X |
| Eastern Phoebe | |||||
| Say's Phoebe | X | X | X | X | X |
| Vermillion Flycatcher | |||||
| Dusky-capped Flycatcher | X | X | X | X | |
| Ash-throated Flycatcher | X | X | X | X | X |
| Great-crested Flycatcher | |||||
| Sulphur-bellied Flycatcher | |||||
| Tropical Kingbird | X | ||||
| Cassin's Kingbird | X | X | X | X | X |
| Western Kingbird | X | X | X | X | X |
| Eastern Kingbird | |||||
| Scissor-tailed Flycatcher | |||||
| Horned Lark | X | X | X | X | X |
| Purple Martin | X | X | X | X | X |
| Tree Swallow | X | X | X | X | X |
| Violet-green Swallow | X | X | X | X | X |
| N. Rough-winged Swallow | X | X | X | X | X |
| Bank Swallow | X | X | X | X | |
| Cliff Swallow | X | X | X | X | X |
| Barn Swallow | X | X | X | X | X |
| Steller's Jay | X | X | X | X | X |
| Western Scrub Jay | X | X | X | X | X |
| Pinon Jay | |||||
| Clark's Nutcracker | |||||
| Yellow-billed Magpie | X | X | X | X | X |
| American Crow | X | X | X | X | X |
| Common Raven | X | X | X | X | X |
| Mountain Chickadee | |||||
| Chestnut-backed Chickadee | X | X | X | X | X |
| Oak Titmouse | X | X | X | X | X |
| Bushtit | X | X | X | X | X |
| Red-breasted Nuthatch | X | X | X | X | X |
| White-breasted Nuthatch | X | X | X | X | X |
| Pygmy Nuthatch | X | X | X | X | X |
| Brown Creeper | X | X | X | X | X |
| Rock Wren | X | X | X | X | X |
| Canyon Wren | X | X | X | X | X |
| Bewick's Wren | X | X | X | X | X |
| House Wren | X | X | X | X | X |
| Winter Wren | X | X | X | X | |
| Marsh Wren | X | X | X | X | X |
#1 Red-throated Loon to Frairie Falcon
#3 Rock Dove to Marsh Wren