| Observers | Bouton | Clarke | Edell | Smith | Stiles |
| Current Totals | 344 | 292 | 312 | 345 | 311 |
| Most Recent Update | 31 Dec | 16 Dec | 26 Dec | 29 Dec | 30 Dec |
| Red Throated Loon | X | X | X | X | X |
| Arctic Loon | |||||
| Pacific Loon | X | X | X | X | X |
| Common Loon | X | X | X | X | X |
| Yellow-billed Loon | |||||
| Pied-billed Grebe | X | X | X | X | X |
| Horned Grebe | X | X | X | X | X |
| Red-Necked Grebe | X | X | X | X | |
| Eared Grebe | X | X | X | X | X |
| Western Grebe | X | X | X | X | X |
| Clark's Grebe | X | X | X | X | X |
| Short-tailed Albatross | |||||
| Black-footed Albatross | X | X | X | X | X |
| Laysan Albatross | |||||
| Northern Fulmar | X | X | X | X | X |
| Mottled Petrel | |||||
| Cook's Petrel | X | ||||
| Pink-footed Shearwater | X | X | X | X | X |
| Flesh-footed Shearwater | X | X | |||
| Buller's Shearwater | X | X | X | X | X |
| Sooty Shearwater | X | X | X | X | X |
| Short-tailed Shearwater | X | X | X | X | |
| Manx Shearwater | |||||
| Black-vented Shearwater | X | X | X | X | |
| Wilson's Storm Petrel | X | ||||
| Fork-tailed Storm Petrel | X | X | |||
| Leach's Storm Petrel | X | X | |||
| Ashy Storm Petrel | X | X | X | X | X |
| Black Storm Petrel | X | X | X | X | X |
| Least Storm Petrel | X | ||||
| Red-billed Tropicbird | |||||
| Red-tailed Tropicbird | |||||
| Blue-footed Booby | |||||
| Brown Booby | |||||
| Red-footed Booby | |||||
| American White Pelican | X | X | X | X | X |
| Brown Pelican | X | X | X | X | X |
| Double-crested Cormorant | X | X | X | X | X |
| Brandt's Cormorant | X | X | X | X | X |
| Pelagic Cormorant | X | X | X | X | X |
| American Bittern | X | X | X | X | X |
| Least Bittern | X | X | |||
| Great Blue Heron | X | X | X | X | X |
| Great Egret | X | X | X | X | X |
| Snowy Egret | X | X | X | X | X |
| Little Blue Heron | |||||
| Tricolored Heron | |||||
| Cattle Egret | X | X | X | X | X |
| Green Heron | X | X | X | X | X |
| Black-crowned Night Heron | X | X | X | X | X |
| White-faced Ibis | X | X | X | X | X |
| Roseate Spoonbill | |||||
| Wood Stork | |||||
| Fulvous Whistling Duck | |||||
| Tundra Swan | |||||
| Trumpeter Swan | |||||
| Gr. White-fronted Goose | X | X | X | X | X |
| Snow Goose | X | X | X | X | X |
| Ross's Goose | X | X | X | X | X |
| Emperor Goose | |||||
| Brant | X | X | X | X | X |
| Canada Goose | X | X | X | X | X |
| Wood Duck | X | X | X | X | X |
| Green-winged Teal | X | X | X | X | X |
| Mallard | X | X | X | X | X |
| Northern Pintail | X | X | X | X | X |
| Garganey | |||||
| Blue-winged Teal | X | X | X | X | X |
| Cinammon Teal | X | X | X | X | X |
| Northern Shoveler | X | X | X | X | X |
| Gadwall | X | X | X | X | X |
| Eurasian Wigeon | X | X | X | X | X |
| American Wigeon | X | X | X | X | X |
| Canvasback | X | X | X | X | X |
| Redhead | X | X | X | X | X |
| Ring-necked Duck | X | X | X | X | X |
| Tufted Duck | |||||
| Greater Scaup | X | X | X | X | X |
| Lesser Scaup | X | X | X | X | X |
| King Eider | |||||
| Harlequin Duck | X | X | X | X | X |
| Oldsquaw | X | X | X | X | X |
| Black Scoter | X | X | X | X | X |
| Surf Scoter | X | X | X | X | X |
| White-winged Scoter | X | X | X | X | X |
| Common Goldeneye | X | X | X | X | X |
| Barrow's Goldeneye | |||||
| Bufflehead | X | X | X | X | X |
| Hooded Merganser | X | X | X | X | X |
| Common Merganser | X | X | X | X | X |
| Red-breasted Merganser | X | X | X | X | X |
| Ruddy Duck | X | X | X | X | X |
| Turkey Vulture | X | X | X | X | X |
| California Condor | |||||
| Osprey | X | X | X | X | X |
| White-tailed Kite | X | X | X | X | X |
| Bald Eagle | X | X | X | X | X |
| Northern Harrier | X | X | X | X | X |
| Sharp-shinned Hawk | X | X | X | X | X |
| Cooper's Hawk | X | X | X | X | X |
| Northern Goshawk | |||||
| Red-shouldered Hawk | X | X | X | X | X |
| Broad-winged Hawk | |||||
| Swainson's Hawk | X | X | X | ||
| Red-tailed Hawk | X | X | X | X | X |
| Ferruginous Hawk | X | X | X | X | X |
| Rough-legged Hawk | X | X | X | X | |
| Golden Eagle | X | X | X | X | X |
| American Kestrel | X | X | X | X | X |
| Merlin | X | X | X | X | X |
| Peregrine Falcon | X | X | X | X | X |
| Prairie Falcon | X | X | X | X | X |
#1 Red-throated Loon to Prairie Falcon